Bộ inverter Imars BG được ứng dụng phổ biến cho tòa nhà thương mại và các nhà máy điện. Sản phẩm có thiết kế bắt mắt, giao diện thân thiện, dễ cài đặt, bảo trì và tiết kiệm chi phí. Dòng BG 3 pha được phát triển trên nền tảng công nghệ Đức, hoạt động ổn định với hiệu suất tối đa lên đến 98.40%.
Công suất: 20 kW |
Hiệu suất tối đa: 98.40%
|
Thương hiệu: INVT |
Cấp bảo vệ: IP65
|
Hiển thị: Màn hình LCD 3.5 inch, hỗ trợ bàn phím backlit |
Chuẩn truyền thông: RS485, WIFI, Ethernet
|
IVNT – Thương hiệu inverter có mặt tại 80 quốc gia trên thế giới
|
|
|
INVT tuân thủ nghiêm ngặt về việc hạn chế các chất độc hại cho con người và môi trường trong sản xuất.
|
|
|
|
Sản phẩm đã được kiểm định chất lượng bởi Viện Kiểm định và Chứng nhận VDE có trụ sở tại Offenbach (Đức), một trong những tổ chức kiểm tra các sản phẩm điện và điện tử nổi tiếng nhất thế giới.
|
Model | BG20KTR | ||||
Đầu vào (DC) | |||||
Công suất DC đầu vào tối đa (W) | 20800 | ||||
Điện áp DC đầu vào tối đa (V) | 1000 | ||||
Dải điện áp hoạt động của MPPT | 280- 800/610 | ||||
Số lượng MPPT / Số chuỗi ngõ vào trên từng MPPT | 2/3 | ||||
Dòng DC cực đại (A) trên từng MPPT x số MPPT | 25 x 2 | ||||
Đầu ra (AC) | |||||
Công suất định mức đầu ra (W) | 20000 | ||||
Dòng điện AC tối đa (A) | 32 | ||||
Điện áp định mức đầu ra (V) / Tần số lưới điện (Hz) | 230/400V;220/380V, 3L+N+PE/3L+PE, 50Hz/60Hz | ||||
Hiệu suất | |||||
Hiệu suất tối đa | 98,40% | ||||
Hiệu suất Euro | 98,00% | ||||
Bảo vệ | |||||
Chế độ bảo vệ | Tích hợp thiết bị đóng ngắt DC, bảo vệ ngắn mạch AC, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá điện áp, bảo vệ cách ly, bảo vệ chống dòng rò, tự động ngừng khi mất điện lưới, bảo vệ quá nhiệt, phát hiện sự cố chạm đất, v.v | ||||
Thông tin chung | |||||
Ngôn ngữ màn hình LCD | Anh, Trung Quốc, Đức, Hà Lan | ||||
Cấp bảo vệ xâm nhập | IP65 | ||||
Ngưỡng nhiệt độ hoạt động | -25°C~+60°C (suy giảm công suất khi nhiệt độ trên 45°C) | ||||
Kích thước (C x R x S mm) | 660 x 520 x 250 | ||||
Khối lượng (kg) | 52 | ||||
Các tiêu chuẩn | DIN VDE 0126-1-1:2013, VDE-AR-N4105:2011, DIN VDE V 0124-100:2012, IEC 61727(IEC62116), AS/NZS 4777.2:2015, NB/T32004-2013, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-14:2009, IEC 60068-2-30:2005, IEC 61683:1999, C10/11:2012, G59/3-2:2015+B56, EN 50438:2013, Leader, ZVRT, PEA | ||||
Các chứng chỉ |
IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011
|
||||
Bảo hành |
5 năm / 10 năm (gói mở rộng)
|