Dòng MG 1 pha được ứng dụng phổ biến cho hộ gia đình. Sản phẩm thiết kế gọn nhẹ, giao diện dễ cài đặt và vận hành. Sản phẩm được phát triển trên nền tảng công nghệ Đức, hoạt động ổn định với hiệu suất đến 97.80%.
Công suất: 5 kW |
Hiệu suất tối đa: 97.80%
|
Thương hiệu: INVT |
Cấp bảo vệ: IP65
|
Hiển thị: Màn hình LED/LCD (tự chọn) |
Chuẩn truyền thông: RS485, WIFI, Ethernet
|
|
Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng về kỹ thuật của hệ thống TUV SUD (Đức).
|
|
INVT tuân thủ nghiêm ngặt về việc hạn chế các chất độc hại cho con người và môi trường trong sản xuất.
|
|
Sản phẩm được công nhận đảm bảo chất lượng cao theo tiêu chuẩn Châu Âu.
|
|
Sản phẩm đã được kiểm định chất lượng bởi Viện Kiểm định và Chứng nhận VDE có trụ sở tại Offenbach (Đức), một trong những tổ chức kiểm tra các sản phẩm điện và điện tử nổi tiếng nhất thế giới.
|
Model | MG5KTL | ||||
Đầu vào (DC) | |||||
Công suất DC đầu vào danh định (W) | 6000 | ||||
Công suất DC đầu vào tối đa (W) | 600 | ||||
Điện áp hoạt động MPPT(V) | 120-550 | ||||
Số lượng MPPT / Số chuỗi ngõ vào trên từng MPPT | 1/2 | ||||
Dòng DC cực đại (A) trên từng MPPT x số MPPT | 20 x 1 | ||||
Đầu ra (AC) | |||||
Công suất danh định (W) | 3000 | ||||
Dòng điện AC tối đa (A) | 20 | ||||
Điện áp định mức đầu ra (V) / Tần số lưới điện (Hz) | 1 pha 230 V (L+N+PE), 50Hz/60Hz | ||||
Hiệu suất | |||||
Hiệu suất tối đa | 97.80% | ||||
Hiệu suất Euro | 96.80% | ||||
Bảo vệ | |||||
Chế độ bảo vệ | Tích hợp thiết bị đóng ngắt DC, bảo vệ ngắn mạch AC, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá điện áp, bảo vệ cách ly, bảo vệ chống dòng rò, tự động ngừng khi mất điện lưới, bảo vệ quá nhiệt, phát hiện sự cố chạm đất, v.v | ||||
Thông tin chung | |||||
Ngôn ngữ màn hình LCD | Anh, Trung Quốc, Đức, Hà Lan | ||||
Phương pháp tản nhiệt | Tản nhiệt tự nhiên | ||||
Cấp bảo vệ xâm nhập | IP65 | ||||
Ngưỡng nhiệt độ hoạt động | -25OC~+60OC (suy giảm công suất khi nhiệt độ trên 45OC) | ||||
Kích thước (C x R x S mm) | 405 x 360 x 150 | ||||
Khối lượng (kg) | ≤15 | ||||
Các tiêu chuẩn | DIN VDE 0126-1-1:2013, VDE-AR-N 4105:2011, DIN VDE V 0124-100:2012, EN 50438:2013, G83-2 :2012, IEC 61727(IEC62116), AS/NZS 4777.2:2015, NB/T32004-2013, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-14:2009, IEC 60068- 2-30:2005, IEC 61683:1999, C10/11, TF3.2.1 IEC 60068-2-30:2005, IEC 61683:1999, C10/11, TF3.2.1 | ||||
Các chứng chỉ |
IEC 62109-1:2010, IEC 62109-2:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011
|
||||
Bảo hành |
5 năm / 10 năm (gói mở rộng
|